ïÒË-ËÌÕ 2.0 » ðÒÏÅËÔÙ » þçë-ÐÒÏÅËÔÙ » èÏÌÏÄÎÁÑ ÇÏÌÏ×Á » òÅÚÕÌØÔÁÔÙ "èç - 2010": ó×ÏÄÎÁÑ ÔÁÂÌÉÃÁ

òÅÚÕÌØÔÁÔÙ "èç - 2010": ó×ÏÄÎÁÑ ÔÁÂÌÉÃÁ

ó×ÏÄÎÙÅ ÒÅÚÕÌØÔÁÔÙ èç-2010 ÐÏ ÍÅÓÔÁÍ × ÎÏÍÉÎÁÃÉÑÈ É ÁÂÓÏÌÀÔÎÏÍ ÚÁÞÅÔÅ:

 ?  ëÏÍÁÎÄÁ çÏÒÏÄ  ëÁÔÅÇÏÒÉÑ þçë

âò

üë

îþçë

éð îÁÄÕ× íé áâóïìàô íÅÓÔÏ ðÏ ×ÏÚÒÁÓÔÕ
 1  ë×ÁÒËÉ  îÏ×ÏËÕÚÎÅÃË  ÛËÏÌØÎÉËÉ  17 11 6 17 11 9 20,5 182 16 1Û 
 2  íÉä  îÏ×ÏËÕÚÎÅÃË, õÆÁ  ÛËÏÌØÎÉËÉ  23 27 18 23,5 22 19 26 63 24  
 3  Full-house  óÁÍÁÒÁ  ÛËÏÌØÎÉËÉ  26 25  24 26,5 24,5 19 24,5 37,75  27   
 4  áÌØÔÅÒ-üÇÏ  óÁÍÁÒÁ  ÛËÏÌØÎÉËÉ  22 23 18 21,5 17,5 23 27,5 80,75 21  
 5  áÎÏÍÁÌÉÑ  óÁÍÁÒÁ  ÛËÏÌØÎÉËÉ  24 26 28 23,5 26 14 22 43,25 26  
 6  áÈÅ-ÜÆÆÅËÔ  óÁÍÁÒÁ  ÛËÏÌØÎÉËÉ  25 22 23 21,5 24,5 5,5 24,5 68,875 23  
 7  íÏÇÕÞÁÑ ËÕÞËÁ  óÁÍÁÒÁ  ÛËÏÌØÎÉËÉ  28 28 26 26,5 28 24 27,5 9,5 28  
 8  ùÖÉÃÁ  óÁÍÁÒÁ  ÛËÏÌØÎÉËÉ  27 19 27 26,5 23 13 23 49,5 25  
 9  âÅÚ ÐÏÎÔÏ×  óÁÔËÁ  ÛËÏÌØÎÉËÉ  21 24 22 20 21 25,5 20,5 74,625 22  
 10  DOOB 2  þÅÌÑÂÉÎÓË  ÛËÏÌØÎÉËÉ  18 17 17 19 19 25,5 18 118,875 28  
 11  ðÌÁËÁÌÉ ÄÏÑÒËÉ  íÏÓË×Á, þÅÌÑÂÉÎÓË  ÓÔÕÄÅÎÔÙ  20 16 20 14 17,5 16,5 16 124,125 17  
 12  úÎÁÔØ  óÁÍÁÒÁ  ÓÔÕÄÅÎÔÙ  7 20 16 7,5 3 1,5 4,5 215,375 10
 13  áÌÅÍÂÉËÁ ÌÏÇÉËÉ  ôÀÍÅÎØ  ÓÔÕÄÅÎÔÙ  5 2 4 1 14 5,5 8,5 286,125 3
 14  ûÅÓÔØ ÎÅÉÚ×ÅÓÔÎÙÈ  õÆÁ  ÓÔÕÄÅÎÔÙ  19 18 25  26,5 20 11 17 95,5 20  
 15  æÏÒÅÌØ ÌÑ ïËÁÔÉÎÉ  åËÁÔÅÒÉÎÂÕÒÇ, þÅÌÑÂÉÎÓË  ×ÚÒÏÓÌÙÅ  1 3 2 10 1 8 3 289 2  
 16  üÔÏÔ ×ËÕÓ ÎÉÞÅÍ ÎÅ ÐÅÒÅÛÉÂÅÛØ

 ëÁÚÁÎØ, ðÅÒÍØ,ôÀÍÅÎØ, åËÁÔÅÒÉÎÂÕÒÇ

 ×ÚÒÏÓÌÙÅ  9 4 7 11,5 4 4 8,5 254,5 6  
 17  âÙÄÌÏ ÂÅÓËÕÌØÔÕÒÎÏÅ  íÏÓË×Á  ×ÚÒÏÓÌÙÅ  3 12 1 4,5 12,5 1,5 13,5 271,875 4  
 18  óíåîá  îÉÖÎÅ×ÁÒÔÏ×ÓË, ôÀÍÅÎØ  ×ÚÒÏÓÌÙÅ  13 14 9,5 4,5 12,5 19 12 197,5 14  
 19  ëíð  óÁÍÁÒÁ  ×ÚÒÏÓÌÙÅ  15 10 12 15 16 7 13,5 183,5 15  
 20  ûÁÎÓ  óÁÍÁÒÁ  ×ÚÒÏÓÌÙÅ  12 3 11 7,5 2 12 1 242,75 8  
 21  çÉÍÎÁÚÉÓÔÙ

 óÁÍÁÒÁ, ðÕÝÉÎÏ (íÏÓËÏ×ÓËÁÑ ÏÂÌ.)

 ×ÚÒÏÓÌÙÅ  2 7 8 13 6 27,5 10 250,375 7  
 22  200$ ÚÁ ÂÁÒÒÅÌØ  ôÀÍÅÎØ, ôÏÂÏÌØÓË  ×ÚÒÏÓÌÙÅ  4 1 3 7,5 1,5  3 2 296,5 1  
 23  1æ  õÆÁ  ×ÚÒÏÓÌÙÅ  8 15 9,5 7,5 10 27,5 4,5 210,375 11  
 24  Terra Incognita  õÆÁ  ×ÚÒÏÓÌÙÅ  10 6 15 17 15 15 15 198,75 13  
 25  ëÌÁÓÔÅÒ ÷ÕËÏ  õÆÁ  ×ÚÒÏÓÌÙÅ  16 21 20 17 27 21 19 108,75 19  
 26  ëÏÍÁÎDDÁ  õÆÁ  ×ÚÒÏÓÌÙÅ  11 8 13 2 9 22 7 221 9  
 27  ôÒÏÑÎÓËÉÊ ËÏÎØ  õÆÁ  ×ÚÒÏÓÌÙÅ  6 13 5 3 5 10 6 256,5 5  
 28  ýÁÓ×ÉÒÎÕÓ

 þÅÌÑÂÉÎÓË, âÅÌÏÒÅÃË, ÷. õÆÁÌÅÊ

 ×ÚÒÏÓÌÙÅ  14 5 14 11,5
7,5 16,5 11 203,875 12  
 ëÏÜÆÆÉÃÉÅÎÔÙ ÄÉÓÃÉÐÌÉÎ: 4 2,5 2 1,5 1 0,75 0,5  


[xfgiven_mag_url]

  © ïÒË-ËÌÕÂ, 2003-2009. © ÷ÓÅ ÐÒÁ×Á ÎÁ ÔÅËÓÔÙ ÐÒÉÎÁÄÌÅÖÁÔ ÕËÁÚÁÎÎÙÍ Á×ÔÏÒÁÍ.
ó ×ÏÐÒÏÓÁÍÉ É ÐÒÅÄÌÏÖÅÎÉÑÍÉ ÐÉÛÅÍ ÓÀÄÁ